|
*香港の山の標高ランキングです。
標高は千メートルに満たない山々ですが結構歩き甲斐有りますよ。 △印は三角点有り (2005年調査時のデータに基づいてておりますが、 間違いや変更などがございましたらお気軽にご連絡ください) |
|||
| 1 | 大帽山−Tai Mo Shan− | 大帽山郊野公園 | △957m |
| 2 | 鳳凰山−Lan Tau Peak− | 大嶼山 | △934m |
| 3 | 大東山−Sunset Peak− | 大嶼山 | △869m |
| 4 | 蓮花山−Lin Fa Shan− | 大嶼山 | △756m |
| 5 | 彌勒山−Nei Lak Shan− | 大嶼山 | △751m |
| 6 | 二東山−Yi Tung Shan− | 大嶼山 | 748m |
| 7 | 馬鞍山−MaOn Shan− | 馬鞍山郊野公園 | △702m |
| 8 | 草山−Grassy Hill− | 城門郊野公園 | 647m |
| 9 | 黄嶺−Wong Leng− | 八仙嶺郊野公園 | △639m |
| 10 | 水牛山−Buffalo Hill− | 馬鞍山郊野公園 | 606m |
| 11 | 黄牛山−West Buffalo Hill− | 馬鞍山郊野公園 | △604m |
| 12 | 飛鵝山−Kowloon Peak− | 馬鞍山郊野公園 | △602m |
| 13 | 純陽峰−Shun Yeung Fung− | 八仙嶺 | 591m |
| 14 | Kai Kung Leng | 林村郊野公園 | 585m |
| 15 | 青山−Castle Peak− | 屯門 | △583m |
| 16 | 大老山−Tai Lo Shan− | 馬鞍山郊野公園 | 577m |
| 17 | 太刀屶−Tai To Yan− | 林村郊野公園 | △566m |
| 18 | Victoria Peak | 香港島 | △552m |
| 19 | 犁壁山−Lai Pek Shan− | 八仙嶺郊野公園 | 550m |
| 20 | 観音山−Kwun Yam Shan− | 嘉道理農場 | △546m |
| 21 | 石芽山−Shek Nga Shan− | 馬鞍山郊野公園 | 540m |
| 22 | 大金鐘−Pyramid Hill− | 馬鞍山郊野公園 | △536m |
| 23 | 針山−Needle Hill− | 城門郊野公園 | 532m |
| 24 | Pok To Yan | 大嶼山 | 529m |
| 25 | 仙姑峰−Hsien Fung− | 八仙嶺 | △511m |
| 26 | 柏架山−Mount Parker− | 香港島 | △506m |
| 27 | 奇力山−Mt Kellett− | 香港島 | 501m |
| 28 | 獅子山−Lion Rock− | 獅子山郊野公 | 495m |
| 29 | 西高山−High West− | 香港島・薄扶林郊野公園 | 494m |
| 30 | 紅花嶺−Hung Fa Leng− | 禁區界線 | △492m |
| 31 | 靈曾山 | 大嶼山 | 490m |
| 32 | Hung Fa Chai | 禁區界線 | 489m |
| 33 | 龜頭嶺−KWAI TAU LENG− | 八仙嶺郊野公園 | 486m |
| 34 | 石屋山−Shek Uk Shan− | 西貢西郊野公園 | △481m |
| 35 | 北太刀屶−Pak Tai To Yan− | 林村郊野公園 | 480m |
| 36 | 石龍拱−Shek Lung Kung− | 大欖郊野公園 | 473m |
| 37 | Sharp Peak | 西貢東郊野公園 | △468m |
| 38 | Tai Hom Sham | 大嶼山 | △466m |
| 39 | 老虎山−Lo Fu Tau− | 大嶼山 | △465m |
| 40 | Keung Shan | 大嶼山 | △459m |
| 41 | 筆架山−Beacon Hill− | 獅子山郊野公園 | △458m |
| 42 | 岩頭山−Ngam Tau Shan− | 西貢西郊野公園 | △451m |
| 43 | 象山−Cheung Shan− | 大嶼山 | △449m |
| 44 | 金馬倫山−Mount Cameron− | 香港島 | 439m |
| 45 | Mount Butler | 香港島 | 436m |
| 46 | 紫羅蘭山−Violet Hill− | 香港島・大潭郊野公園 | 433m |
| 47 | 観音山−Kwun Yam Shan− | 大嶼山 | 434m |
| 48 | 渣匐山−Jardine's Lookout− | 香港島・大潭郊野公園 | 433m |
| 49 | 深坑瀝−Sham Hang Lek− | 大嶼山 | 430m |
| 50 | 聶高信山−Mount Nicholson− | 香港島 | 430m |
| 51 | 大上托−Tai Sheung Tok− | 将軍澳 | △419m |
| 52 | 吊燈籠−Tiu Tang Lung− | 船灣郊野公園 | 416m |
| 53 | 大枕蓋−Tai Cham Koi− | 西貢東郊野公園 | △408m |
| 54 | 女婆山−Nui Po Shan− | 馬鞍山山麓 | 400m |
| 55 | Kai Kung Shan | 西貢西郊野公園 | △399m |
| 56 | 狗肚山−Kau To Shan− | 沙田 | 399m |
| 57 | 尖尾峰−Tsim Mei Fung− | 馬鞍山郊野公園 | 395m |
| 58 | Wa Mei Shan | 西貢西郊野公園 | 391m |
| 59 | The Twins | 香港島・大潭郊野公園 | △386m・363m |
| 60 | 雷打石−Lui Ta Shek− | 西貢西郊野公園 | △379m |
| 61 | 圓頭山−Yuen Tau Shan− | 屯門 | 375m |
| 62 | 牙鷹山−Nga Ying Shan− | 大嶼山 | 374m |
| 63 | 担柴山−Mount Hallowes− | 西貢西郊野公園 | △372m |
| 64 | 大蚊山−Tai Mun Shan− | 西貢東郊野公園 | △370m |
| 65 | 金山−Golden Hill− | 金山郊野公園 | 369m |
| 66 | 芬箕托−Fan Kei Tok− | 船灣郊野公園 | 369m |
| 67 | 田尾山−TinMei Shan− | 西貢東郊野公園 | 366m |
| 68 | 山地塘−Mount Stenhouse− | 南Y島 | △353m |
| 69 | 歌連臣山−Mount Collinson− | 香港島・石澳郊野公園 | 347m |
| 70 | 釣魚翁−High Junk Peak− | 清水灣郊野公園 | △344m |
| 71 | 長連山−Cheung Lin Shan− | 香港島・大潭郊野公園 | 344m |
| 72 | 鶴咀山−D'Aguilar Peak− | 香港島 | △325m |
| 73 | 獅山−Sz Shan− | 大嶼山 | 322m |
| 74 | Tai Tun | 西貢西郊野公園 | △317m |
| 75 | 西灣山−Sai Wan Shan− | 西貢東郊野公園 | △314m |
| 76 | Pottinger Peak | 香港島・石澳郊野公園 | 312m |
| 77 | 尖山−Eagle's Nest− | 獅子山郊野公園 | 305m |
| 78 | Mount Newland | 船灣郊野公園 | 304m |
| 79 | 老人山−Lo Yan Shan− | 大嶼山 | △303m |
| 80 | 東灣山−Tung Wan Shan− | 西貢東郊野公園 | 298m |
| 81 | Shek'O Peak | 香港島・石澳郊野公園 | 284m |
| 82 | 南朗山−Brick Hill− | 香港島・海洋公園 | 284m |
| 83 | 五桂山−Black Hill− | 藍田 | △281m |
| 84 | 大蛇頂−Tai She Teng− | 西貢東郊野公園 | △278m |
| 85 | 田下山−Tin Ha Shan− | 清水灣郊野公園 | △273m |
| 86 | 摩星嶺−Mount Davis− | 香港島 | △269m |
| 87 | 雲枕山−Wan Cham Shan− | 香港島・石澳郊野公園 | 265m |
| 88 | Ngau Wu Tun | 西貢東郊野公園 | △263m |
| 89 | 老虎騎石−Lo Fu Kei Shek− | 西貢西郊野公園 | △257m |
| 90 | 蓮花井山−Bridge Hill− | 香港島・大潭郊野公園 | 256m |
| 91 | 菱角山−Ling Kok Shan− | 南Y島 | 250m |
| 92 | 照鏡環山−Chiu Keng Wan Shan− | 将軍澳 | 247m |
| 93 | 石芽頭−Shek Nga Tau− | 船灣郊野公園 | 245m |
| 94 | 東頭頂−Tung Tsui Teng− | 蒲台 | 242m |
| 95 | Wang Tau Tun | 西貢東郊野公園 | 232m |
| 96 | 尖光(Tsim Kong)Tung | 船灣郊野公園 | 228m |
| 97 | 攀背頂−Pan Pui Teng− | 船灣郊野公園 | 221m |
| 98 | 獨狐山−Tuk Ngu Shan− | 西貢東郊野公園 | 212m |
| 99 | 大排塘頂−Tai Pai Tong Teng− | 蒲台 | 212m |
| 100 | 花山−Fa Shan− | 西貢東郊野公園 | △209m |
ALL COPYRIGHT (C) 香港山海徑倶楽部(Hong Kong Mountain and Sea Trail Club)
